Stand: 07.11.2026, 07:17 Uhr
Pulls und Kills seit dem 29.03.2022.
| Flammenleviathan | 8329 | 16,12 % | 43327 | 83,88 % | 51656 |
| Ignis, Meister des Eisenwerks | 1015 | 20,55 % | 3923 | 79,45 % | 4938 |
| Klingenschuppe | 366 | 7,32 % | 4632 | 92,68 % | 4998 |
| XT-002 Dekonstruktor | 310 | 7,83 % | 3650 | 92,17 % | 3960 |
| Der Eiserne Rat (seit 27.08.2023) | 408 | 23,46 % | 1331 | 76,54 % | 1739 |
| Kologarn | 181 | 8,64 % | 1913 | 91,36 % | 2094 |
| Auriaya | 646 | 26,84 % | 1761 | 73,16 % | 2407 |
| Hodir * | - | - | 1797 | - | - |
| Thorim * | - | - | 1730 | - | - |
| Freya * | - | - | 1695 | - | - |
| Mimiron | 984 | 37,19 % | 1662 | 62,81 % | 2646 |
| General Vezax | 543 | 25,92 % | 1552 | 74,08 % | 2095 |
| Yogg-Saron | 1011 | 40,39 % | 1492 | 59,61 % | 2503 |
| Algalon der Beobachter * | - | - | 1613 | - | - |
* Für Hodir, Thorim, Freya und Algalon der Beobachter werden noch keine Pulls geloggt, daher nur Kills.