Stand: 07.11.2026, 07:17 Uhr
Pulls und Kills seit dem 29.03.2022.
| Flammenleviathan | 5019 | 13,80 % | 31355 | 86,20 % | 36374 |
| Ignis, Meister des Eisenwerks | 954 | 25,13 % | 2842 | 74,87 % | 3796 |
| Klingenschuppe | 317 | 8,20 % | 3551 | 91,80 % | 3868 |
| XT-002 Dekonstruktor | 270 | 9,66 % | 2524 | 90,34 % | 2794 |
| Der Eiserne Rat (seit 27.08.2023) | 228 | 32,25 % | 479 | 67,75 % | 707 |
| Kologarn | 115 | 12,03 % | 841 | 87,97 % | 956 |
| Auriaya | 382 | 35,05 % | 708 | 64,95 % | 1090 |
| Hodir * | - | - | 738 | - | - |
| Thorim * | - | - | 679 | - | - |
| Freya * | - | - | 653 | - | - |
| Mimiron | 783 | 55,53 % | 627 | 44,47 % | 1410 |
| General Vezax | 303 | 36,55 % | 526 | 63,45 % | 829 |
| Yogg-Saron | 575 | 54,76 % | 475 | 45,24 % | 1050 |
| Algalon der Beobachter * | - | - | 733 | - | - |
* Für Hodir, Thorim, Freya und Algalon der Beobachter werden noch keine Pulls geloggt, daher nur Kills.