Stand: 07.11.2026, 07:17 Uhr
Pulls und Kills seit dem 29.03.2022.
| Flammenleviathan | 3310 | 21,66 % | 11972 | 78,34 % | 15282 |
| Ignis, Meister des Eisenwerks | 61 | 5,34 % | 1081 | 94,66 % | 1142 |
| Klingenschuppe | 49 | 4,34 % | 1081 | 95,66 % | 1130 |
| XT-002 Dekonstruktor | 40 | 3,43 % | 1126 | 96,57 % | 1166 |
| Der Eiserne Rat (seit 27.08.2023) | 180 | 17,44 % | 852 | 82,56 % | 1032 |
| Kologarn | 66 | 5,80 % | 1072 | 94,20 % | 1138 |
| Auriaya | 264 | 20,05 % | 1053 | 79,95 % | 1317 |
| Hodir * | - | - | 1059 | - | - |
| Thorim * | - | - | 1051 | - | - |
| Freya * | - | - | 1042 | - | - |
| Mimiron | 201 | 16,26 % | 1035 | 83,74 % | 1236 |
| General Vezax | 240 | 18,96 % | 1026 | 81,04 % | 1266 |
| Yogg-Saron | 436 | 30,01 % | 1017 | 69,99 % | 1453 |
| Algalon der Beobachter * | - | - | 880 | - | - |
* Für Hodir, Thorim, Freya und Algalon der Beobachter werden noch keine Pulls geloggt, daher nur Kills.